
    
更新時間:2023-11-19
訪問次數:1245
廠商性質:代理商
德國力士樂rexroth方向截止閥伊里德代理規格 16組件系列 5X大工作壓力 315 bar大流量 300 l/min
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 農林牧漁,建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,綜合 | 
|---|
德國力士樂rexroth方向截止閥伊里德代理
產品特征:
產品說明:
型號 Z4WEH 16 E62-5X/6E…ET..

技術參數:
一般信息
規格  | 16 | ||
尺寸  | 帶一個線圈的閥  | kg  | 14.1 | 
帶兩個線圈的閥  | kg  | 14.4 | |
帶液壓操作的閥門  | kg  | 13.3 | |
切換時間調整  | kg  | 0.8 | |
三通減壓閥  | kg  | 0.4 | |
型號“T”閥板  | kg  | 0.5 | |
安裝位置  | 任意 | ||
環境溫度范圍(NBR 密封件)  | °C  | -30 … +50 | |
環境溫度范圍(FKM 密封件)  | °C  | -20 … +50 | |
規格  | 16 | |||
大工作壓力  | 接口 P  | 外部先導油供油  | bar  | 315 | 
內部先導油供油(不帶減壓閥)  | bar  | 250 | ||
內部先導油供油(帶減壓閥)  | bar  | 315 | ||
Anschluss A  | bar  | 315 | ||
油口 B  | bar  | 315 | ||
接口 X  | bar  | 315 | ||
油口 Y  | bar  | 315 | ||
接口 T  | 帶直流線圈  | bar  | 210 | |
帶交流線圈  | bar  | 160 | ||
大流量  | l/min  | 300 | ||
小先導壓力  | bar  | 12 | ||
大先導壓力  | bar  | 250 | ||
切換過程的先導流量  | cm³  | 4.9 | ||
液壓油 1)  | 參閱表格 | |||
液壓油溫度范圍(NBR 密封件)  | °C  | -30 … +80 | ||
液壓油溫度范圍(FKM 密封件)  | °C  | -20 … +80 | ||
粘度范圍  | mm²/s  | 2.8 … 500 | ||
液壓油的大允許污染度 2)  | 等級 20/18/15 符合 ISO 4406 (c) | |||
| 1) | 使用的過程和工作介質的引燃溫度必須高于大線圈表面溫度。 | 
| 2) | 在液壓系統中必須遵循規定的組件清潔度等級。有效的過濾可防止發生故障,同時還可延長組件的使用壽命。 | 
 詳情點擊:德國力士樂rexroth方向截止閥伊里德代理
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網站到: