倍加福P+F傾角傳感器INX360D-F99-I2E2-V15型特性:E1-型式批準
檢測范圍 0 ... 360°
模擬量輸出4~20MA
邊界值可以設定
2開關量輸出可自由調節
高沖擊防護
抗干擾性強,100V/m
技術參數:
| 類型 | 傾角傳感器,單軸 | |
| 測量范圍 | 0 ... 360 ° | |
| 精度 | ≤ ± 0,5 ° | |
| 響應延遲 | ≤ 20 ms | |
| 分辨率 | ≤ 0,1 ° | |
| 重復精度 | ≤ ± 0,1 ° | |
| 溫度漂移 | ≤ 0,027 °/K | |
| 功能安全性參數 | ||
|---|---|---|
| 平均失效時間(天) | 300 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 運行顯示 | 綠色 LED | |
| 設置指示 | 指示開關狀態的2個黃色LED,閃爍 | |
| 按鈕 | 2個按鍵 ( 開關點設定 , 設置預設值 ) | |
| 開關狀態 | 2個黃色LED: 開關量狀態指示(每個輸出) | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | ≤ 25 mA | |
| 上電穩定延時 | ≤ 200 ms | |
| 開關輸出 | ||
| 輸出類型 | 2 路開關輸出,PNP,常開 , 反極性保護 , 短路保護 | |
| 工作電流 | ≤ 100 mA | |
| 電壓降 | ≤ 3 V | |
| 模擬輸出 | ||
| 輸出類型 | 1 電流輸出 4 ... 20 mA | |
| 負載阻抗 | 0 ... 200 &?; U<sub>B</sub> = 10 ... 18 時 V <br>0 ... 500 &?; U<sub>B</sub> = 18 ... 30 V 時 | |
| 與標準和規范體系的一致性 | ||
| 符合標準 | ||
| 抗震動和沖擊性 | DIN EN 60068-2-27;100 g | |
| 標準 | EN 標準 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 許可和認證 | ||
| UL認證 | cULus 認證,Class 2 電源 | |
| CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的, 兩類電源 | |
| CCC 認證 | 大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
| E1 型式批準 | 10R-04 | |
| 周圍環境 | ||
| 環境溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 連接類型 | 5 針 M12 x 1 連接器 | |
| 外殼材料 | PA | |
| 防護等級 | IP68 / IP69K | |
| 重量 | 240 g | |

